Der Leistungstest fand unter idealen Bedingungen statt und führte eine neue Kategorie ein: Zeitfahrmaschinen. Die 16 km lange Strecke von der Jachenau Ausfahrt Volo Gerg bis zur Lenggries/Anger Hirschbachbrücke forderte maximale körperliche Leistung. Gewertet wurde in den Kategorien Einzel Damen, Einzel Herren, Paare und Zeitfahrmaschinen. Die erreichten Zeiten waren beachtlich und vergleichbar mit denen des aktuellen Giro d’Italia. Die Analyse der Zeiten, Taktiken und Einstellungen erfolgte anschließend beim Platz der Eisstockschützen. Eine kurze Siegerehrung schloss die Veranstaltung ab.
Ergebnisse:
Leistungtest_Ergebnisse_2025
Platz | Startende | Zeit min:sec | Geschwindigkeit | Klasse |
---|---|---|---|---|
1 | Martina&Martin | 23:10:00 | 41,3 km/h | Paar |
2 | Maria&Hans | 23:40:00 | 40,8 km/h | Paar |
3 | Klaus&Waltraud | 28:40:00 | 33,6 km/h | Paar |
1 | Evi G. | 23:32:00 | 40,9 km/h | Madl |
1 | Quirin Sch. | 21:12:00 | 45,2 km/h | Buam |
2 | Axel T. | 21:20:00 | 45 km/h | Buam |
3 | Martin S. | 21:49:00 | 44,4 km/h | Buam |
4 | Alex B. | 22:39:00 | 42,6 km/h | Buam |
5 | Rainer K. | 23:19:00 | 41,2 km/h | Buam |
6 | Jost G. | 23:22:00 | 41,1 km/h | Buam |
7 | Stefan M. | 23:47:00 | 40,7 km/h | Buam |
8 | Stefan K. | 24:41:00 | 39,1 km/h | Buam |
9 | Severin K. | 25:07:00 | 38,1 km/h | Buam |
10 | Christian R. | 25:11:00 | 38 km/h | Buam |
11 | Wolfgang B. | 25:34:00 | 37,7 km/h | Buam |
12 | Andreas H. | 26:07:00 | 36,6 km/h | Buam |
13 | Gerd W. | 26:25:00 | 36,4 km/h | Buam |
14 | Christian Sch. | 26:36:00 | 36,2 km/h | Buam |
15 | Otto G. | 28:52:00 | 33,5 km/h | Buam |
15 | Reinhard P. | 28:52:00 | 33,5 km/h | Buam |
1 | Robert K. | 20:06:00 | 47,6 km/h | ZF |
2 | Ralf E. | 20:52:00 | 46,5 km/h | ZF |
3 | Dennis K. | 23:05:00 | 41,4 km/h | ZF |
4 | Klaus W. | 23:35:00 | 40,9 km/h | ZF |
Wir danke allen Teilnehmern für ihr gefahrenen Leistungen.
Please follow and like us: